
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 976 | 4784 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NZB - 975 | 5994 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NZB - 974 | 3589 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NZB - 973 | 1760 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NZB - 972 | 3694 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NZB - 971 | 2052 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NZB - 970 | 0777 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 969 | 4551 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NZB - 968 | 4414 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NZB - 967 | 4857 |
